
LEOBOG สวิตช์คีย์บอร์ด (Switch Keyboard) รองรับ 5Pin POM สำหรับ DIY Keyboard Mechanical x 10ชิ้น
4.9ขายแล้ว 36 251
฿120฿150 -20%
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบราคาล่าสุดที่ Shopee
แชร์:
IT GAMING_SHOP 2
คะแนนร้าน 4.9
- แบรนด์
- Leobag(ลีโอแบ็ก)
- หมวดหมู่
- Computers & Accessories › Keyboards & Mice › Others
- คงเหลือ
- 336 ชิ้น
รายละเอียดสินค้า
Name: LEOBOG Graywood V3 Switch | Stem Material: POM
Switch Type: Linear Switch | Total Travel: 3.6±0.3 mm
Initial Force: 30 gf Min | Pretravel: 1.5±0.3 mm
Operating Force: 40±3 gf | Bottom Force: 53±3gf
Factory Lubed :Yes | Pin : 3 Pins
Life Time : 60 Million Cycles
Name: LEOBOG Graywood V4 Switch | Stem Material: POM
Switch Type: Linear Switch | Total Travel: 3.6±0.3 mm
Initial Force: 30 gf Min | Pretravel: 1.5±0.3 mm
Operating Force: 40±3 gf | Bottom Force: 50±3gf
Factory Lubed :Yes | Pin : 5 Pins
Life Time : 60 Million Cycles
Name: LEOBOG Reaper Switch | Stem Material: POM
Switch Type: Linear Switch | Total Travel: 3.6±0.3 mm
Initial Force: 36 gf Min | Pretravel: 1.8±0.3 mm
Operating Force: 45±3 gf | Bottom Force: 55±3gf
Factory Lubed :Yes | Pin : 5 Pins
Life Time : 60 Million Cycles
Name: LEOBOG Seiya(Star vector) Switch | Stem Material: POM
Switch Type: Linear Switch | Total Travel: 3.5±0.3 mm
Initial Force: 32 gf Min | Pretravel: 1.8±0.3 mm
Operating Force: 40±3 gf | Bottom Force: 55±3gf
Factory Lubed :Yes | Pin : 5 Pins
Life Time : 60 Million Cycles
Name: LEOBOG Huatian ( Blossom ) Switch | Stem Material: L5000+POM
Switch Type: Linear Switch | Total Travel: 3.8±0.3 mm
Initial Force: 29 gf Min | Pretravel: 1.5±0.3 mm
Operating Force: 33±3 gf | Bottom Force: 45±3gf
Factory Lubed :Yes | Pin : 5 Pins
Life Time : 60 Million Cycles
Name: LEOBOG Ice Vein Switch | Stem Material: POM
Switch Type: Linear Switch | Total Travel: 3.6±0.3 mm
Initial Force: 38 gf Min | Pretravel: 1.5±0.3 mm
Operating Force: 42±3 gf | Bottom Force: 55±3gf
Factory Lubed :Yes | Pin : 5 Pins
Life Time : 60 Million Cycles
Name: LEOBOG Nimbus Switch V3 | Stem Material: POM
Switch Type: Linear Switch | Total Travel: 3.7±0.3 mm
Initial Force: 28 gf Min | Pretravel: 1.3±0.3 mm
Operating Force: 34±3 gf | Bottom Force: 45±3gf
Factory Lubed :Yes | Pin : 5 Pins
Life Time : 60 Million Cycles
Name: LEOBOG Barbie | Stem Material: POM
Switch Type: Linear Switch | Total Travel: 3.7±0.3 mm
Initial Force: 28 gf Min | Pretravel: 1.5±0.3 mm
Operating Force: 33±3 gf | Bottom Force: 45±3gf
Factory Lubed :Yes | Pin : 5 Pins
Life Time : 60 Million Cycles











